(资料图)
【个股走势】
5月1日至5月5日
上周恒生指数一周涨0.78%,恒生科技指数跌0.15%。
东方甄选港股上周累计跌1.29%,上周总成交额6.62亿港元,截至上周收盘,港股股价为26.80港元,市值为271.71亿港元;港股本月累计跌1.29%,今年累计跌48.95%,近52周涨748.1%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL | 好未来 | 5.90美元 | 0.68% | 0.68% | -16.31% | 61.64% |
GOTU | 高途 | 3.01美元 | -8.23% | -8.23% | 27.54% | 103.38% |
EDU | 新东方 | 41.32美元 | -9.37% | -9.37% | 18.67% | 238.69% |
00839 | 中教控股 | 7.60港元 | 9.2% | 9.2% | -24.75% | 21.6% |
00667 | 中国东方教育 | 4.09港元 | 4.34% | 4.34% | -34.35% | 15.21% |
01797 | 东方甄选 | 26.80港元 | -1.29% | -1.29% | -48.95% | 748.1% |
09901 | 新东方-S | 32.40港元 | -8.22% | -8.22% | 13.68% | 245.42% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>