璞泰来3月29日发布消息,3月28日,公司接待Ariose Capital等多家机构调研,接待人员董事长 梁丰,证券事务代表 张小全,接待地点上海璞泰来新能源科技股份有限公司四楼会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、业绩介绍 公司致力于成为新能源电池关键材料及工艺技术的综合解决方案商与平台型企业,坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造效率提升,通过原材料革新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协同布局等巩固自身成本竞争优势,为客户提供多元、差异化的产品组合及专业化的集成服务。 2022年公司实现营业收入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Ariose Capital | 其它 |
2 | Aspex | 其它 |
3 | BofA Securities | 其它 |
4 | Hao Capital | 产业基金 |
5 | JPM | 证券公司 |
6 | JPMorgan | 外资银行 |
7 | MFS Investment Management | 其它 |
8 | UBS | 外资银行 |
9 | UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 其它 |
10 | 復華投信 | 信托公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,璞泰来近一年共接待193家机构214次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 111 | 1.33 | -1.90 | -0.80 | -1.46 | -5.51 | -2.73 |
2022-11-04 | 49 | 3.89 | -0.12 | -2.71 | 3.67 | -0.69 | -3.63 |
2022-08-02 | 33 | -2.30 | -1.65 | -0.94 | -1.32 | -2.85 | -2.66 |
2022-05-27 | 21 | 2.25 | 14.10 | 16.45 | 1.56 | 9.99 | 11.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月29日,迈瑞医疗、涪陵榨菜、华菱钢铁、厦门象屿、天虹股份、赛微电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 549 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-01-03 |
002507 | 涪陵榨菜 | 199 | 投资者电话交流会 | 2023-03-27 |
000932 | 华菱钢铁 | 128 | 电话会议 | 2023-03-27 |
600057 | 厦门象屿 | 59 | 分析师会议,电话会议 | 2023-03-26 |
002419 | 天虹股份 | 20 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
300456 | 赛微电子 | 17 | 分析师会议 | 2023-03-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。